Programma Groningse 4de klassers
2 November
4|2: Knickerbockers 4 – Surhusterfean 2
4|4: VVS – Knickerbockers 5
4|4: Wildervank – Lycurgus 2
4|5: Knickerbockers 6 - Gomos
4|8: VVK – Heracliden
4|8: ZEC – Knickerbockers 7
4|8: Amicitia 2 – Groen Geel 3 [stadsderby]
4|8: Lycurgus 3 – Helpman 3 [stadsderby]
4|8: Stadspark – Bedum 2

9 november

4|4: Lycurgus 2 – Damacota
4|4: Groen Geel 2 – Wildervank
4|5: Heerenveense Boys 3 – Knickerbockers 6
4|8: 10.00: Knickerbockers 7 – Omlandia
4|8: 12.00: VVK – Farmsum
4|8: 12.30: Bedum 2 – Lycurgus 3
4|8: 14.00: Helpman 3 – ZEC
4|8: 14.30: Heracliden – Amicitia VMC 2
4|8: 17.15: Groen Geel 3 – Stadspark [stadsderby]

Uitslagen Groningse Vierde Klassers september-oktober
In de 4de klassen komen 12 stedelijke teams uit, verspreid over 4 klassen. Na 5 van de 22 geplande ronden zou 23% van de wedstrijden gespeeld moeten zijn. Dit wordt in geen enkele klasse gehaald. TKB5, TKB6, Amicitia VMC 2, VVK en Stadspark doen in hun klassen mee om de kopposities.

4|2: 10 teams (Kollum voor aanvang van de competitie teruggetrokken). 18 wedstrijden gespeeld (20%). TKB4 is 7de met 3 uit 2.
4|4: 10 teams (Nieuw Buinen 2 voor aanvang van de competitie teruggetrokken). 12 wedstrijden gespeeld (13 %). TKB5 is 1ste met 11 uit 5 maar heeft 2-4 wedstrijden meer gespeeld dan alle andere teams. Groen Geel 2 is 5de met 3 uit 3. Lycurgus 2 is laatste met 0 uit 2.
4|5: 11 teams. 20 wedstrijden gespeeld (18%). TKB6 is 3de met 7 uit 3 en heeft daarmee hetzelfde aantal verliespunten als de 2 koplopers.
4|8: 12 teams. 20 wedstrijden gespeeld (15 %). Amicitia VMC 2 met 10 uit 5 gedeeld koploper met Bedum 2. VVK en Stadspark volgen met 9 uit 3. Groen Geel 3 en Lycurgus 3 zijn middenmoters met 4 punten uit 3, resp. 4 wedstrijden. TKB7 en Helpman 3 sluiten de ranglijst met 0 uit 3.

26 oktober (inhaal)
4|8: Helpman 3 – Groen Geel 3 1-3

19 oktober (ronde 5)
4|2: Blija|Holwerd – Knickerbockers 4 afgelast
4|4: Knickerbockers 5 – Veendam 1894 2 2-2
4|5: Haulerwijk – Knickerbockers 6 ??
4|8: Knickerbockers 7 – Lycurgus 3 1-4
4|8: Bedum2 – Amicitia VMC 2 1-1
4|8: Helpman 3 - Stadspark ??
4|8: Groen Geel 3 - VVK ??

12 oktober (ronde 4)
4|4: Knickerbockers 5 – Groen Geel 2 5-1
4|4: VVS – Lycurgus 2 => 18-1
4|5: Zevenhuizen – Knickerbockers 6 0-6
4|8: VVK – Bedum 2 2-1
4|8: Amicitia VMC 2 – Helpman 3 2-0
4|8: Lycurgus 3 – Omlandia 1-2
4|8: Stadspark – Knickerbockers 7 3-1
4|8: Heracliden – Groen Geel 2 ??

5 oktober (ronde 3)
4|2: Zeester – Knickerbockers 4 4-0
4|4: Lycurgus 2 – Knickerbockers 5 1-2
4|4: Groen Geel 2 – Veendam 1894 2 1-3
4|5: Knickerbockers 6 – Roden 4-0
4|8: Knickerbockers 7 – Amicitia VMC 2 1-2
4|8: Omlandia – Stadspark 2-4
4|8: Helpman 3 - VVK 0-6

28 september (ronde 2)
4|4: Knickerbockers 5 – FC Assen 1-1
4|4: Groen Geel 2 – Lycurgus 2 4-0
4|5: Oosterwolde – Knickerbockers 6 1-1
4|8: Amicitia VMC 2 - Omlandia 2-3
4|8: Farmsum – Lycurgus 3 2-2
4|8: Groen Geel 3 – Bedum 2

21 september (ronde 1)
4|2: Knickerbockers 4 – ONT 2-1
4|4: VKW – Knickerbockers 5 0-2
4|8: ZEC – Amicitia VMC 2 0-1
4|8: Lycurgus 3 – Stadspark 4-5
4|8: Omlandia – VVK 2-4