Diverse speelsters van Oranje Nassau hebben gespeeld in het Nederlandse team.
De laatste is Atty Eelkema. Zij speelde 6 seizoenen voor Oranje Nassau, werd
daarna geselecteerd voor SC Heerenveen, maar speelde haar eerste interland al
voordat zij in een competitiewedstrijd voor SC Heerenveen uitkwam.
De speelster die tijdens haar Groningse periode het meest in Oranje speelde is
Nicole Delies, die inmiddels ook uitkomt voor SC
Heerenveen.
Twee andere speelsters van Oranje Nassau - Marloes de Boer
en Sylvia
Smit - maakten ook hun debuut in Oranje terwijl zij voor ON uitkwamen.
Inmiddels komen beide uit voor FC Twente.
Hieronder volgen de gegevens van deze internationals, bijgewerkt tot en met
augustus 2007.
Verschillende speelsters zijn hen voorgegaan, zoals: Christa Bouw, Jeannine
Poelman, Hieke Zijlstra en Jorike Olde Loohuis. Met Hanneke Mensink heeft
Oranje Nassau tevens een oud-international in de gelederen gehad.
Klik hier voor gegevens over de
interlandcarrieres van deze oud-internationals.
Gegevens
geb.datum: 16 april 1982 te ?
woonplaats: Surhuisterveen
opleiding: ALO Groningen
beroep: ?
positie: linkshalf / linksachter
clubs: Flevo Boys, MKV'29, Oranje Nassau (2001-2007), SC Heerenveen
(2007- )
selecties: Zwolle -14, Noord -16, Oranje -18, -23
aantal interlands: 1
aantal doelpunten: 0
(c) foto: www.knvb.nl
Interlands Atty Eelkema
datum | plaats | teams | speeltijd | uitslag | bijzonderheden |
25-08-'07 | Volendam | Nederland - Wales | 70 m. | 2 - 1 |
Gegevens
geb.datum: 30 januari 1982 te Den Ham (Ov.)
opleiding: ALO te Groningen
positie: centrale verdedigster/middenveldster
clubs: Den Ham (1989 - 2001), Oranje Nassau (2001-2005), Be Quick '28
(2005-2007), FC Twente (2007- )
aantal interlands: 52 (+ 5 Universiade wedstrijden)
aantal doelpunten: 4
speelde eerder in Nederlands meisjesteam onder 14 (in 1996 Europees Kampioen
6 tegen 6), onder 16, 17 en onder 18; zij is record-international meisjes onder
18 (20 interlands, 4 goals); zij speelde 16 interlands in meisjes onder 17 (5
goals).
lid van Universiade-team dat in augustus 2001 te Beijing een zilveren medaille
haalde.
Interlands Marloes de Boer
datum | plaats | teams | speeltijd | uitslag | bijzonderheden |
14-6-'01 | Praag | Tsjechië - Nederland | laatste 20 m. | 2 - 0 | |
13-8-'01 | Wormerveer | Nederland - Finland | tweede helft | 2 - 1 | |
21-08-'01 | Beijing | Nederland - Mexico | laatste 20 min. | 6 - 0 | |
23-08-'01 | Beijing | Nederland - Noord-Korea | vol | 0 - 3 | |
27-08-'01 | Beijing | Nederland - China | vol | 1-1 / 5-4 ns | |
29-08-'01 | Beijing | Nederland - Zuid-Korea | vol | 2 - 0 | |
31-08-'01 | Beijing | Nederland - Brazilie | vol | 1-1 / 1-2 nv | zilveren medaille |
22-09-'01 | Hoogeveen | Nederland - Frankrijk | 45 min. | 1 - 3 | |
9-10-'01 | Kontich | België - Nederland | 60 min. | 2 - 5 | |
4-11-'01 | Grimsby Town | Engeland - Nederland | vol | 0 - 0 | |
17-11-'01 | Enschede | Nederland - Duitsland | vanaf 68e m. | 0 - 3 | |
8-12-'01 | Tabua | Portugal - Nederland | vol | 2 - 1 | |
13-2-'02 | Ostia | Italie - Nederland | 45 m. | 2 - 0 | |
16-8-'02 | Heerhugowaard | Nederland - Zwitserland | vol | 0 - 2 | |
27-11-'02 | Ridderkerk | Nederland - België | vol | 4 - 0 | 1 doelpunt |
15-12-'02 | Albufiera (Port.) | Nederland - Schotland | 1e helft | 0 - 0 | |
15-5-'03 | Mandal | Noorwegen - Nederland | vol | 2 - 0 | |
10-6-'03 | Almere | Nederland - Nigeria | 1e helft | 0 - 0 | |
1-10-'03 | Livingston | Schotland - Nederland | vol | 0 - 2 | |
18-10-'03 | Odense | Denemarken - Nederland | 84 m. | 3 - 0 | |
22-11-'03 | Eindhoven | Nederland - Belgie | vol | 3 - 0 | 1 doelpunt |
22-5-'04 | Wezep | Nederland - Noorwegen | vol | 0 - 2 | |
6-8-'04 | Zeist | Nederland - Japan | 2e helft | 0 - 2 | |
18-9-'04 | Heerhugowaard | Nederland - Engeland | vanaf 75e m. | 1 - 2 | |
29-9-'04 | Katwijk | Nederland - Denemarken | vanaf 46e m. | 1 - 5 | |
14-10-'04 | Berlijn | Duitsland - Nederland | vol | 0 - 0 | |
16-02-'05 | Las Palmas | Spanje - Nederland | vol | 0 - 0 | |
18-02-'05 | Las Palmas | Nederland - Finland | vol | 0 - 1 | |
13-04-'05 | Montbeliard | Frankrijk - Nederland | vol | 0 - 0 | |
19-04-'05 | Apeldoorn | Nederland - Canada | vol | 1 - 1 | |
03-05-'05 | Trelleborg | Zweden - Nederland | vol | 2 - 0 | |
20-08-'05 | Trelleborg | Finland - Nederland | vol | 4 - 0 | |
07-09-'05 | Zwolle | Nederland - Italie | vol | 0 - 2 | |
24-09-'05 | Angers | Frankrijk - Nederland | vol | 0 - 1 | 1 doelpunt |
12-10-'05 | Zwolle | Nederland - Zwitserland | 74 m. | 6 - 0 | |
17-11-'05 | Zwolle | Nederland - Engeland | vol | 0 - 1 | |
05-02-'06 | Gran Canaria, Sp. | Finland - Nederland | vol | 0 - 1 | |
08-02-'06 | Gran Canaria, Sp. | Finland - Nederland | vol | 0 - 0 | |
23-02-'06 | Almere | Nederland - China | vol | 0 - 0 | |
01-03-'06 | Vancouver | Canada - Nederland | vol | 1 - 0 | |
04-03-'06 | Victoria | Canada - Nederland | vol | 3 - 1 | |
25-03-'06 | Zalearszeg | Hongarije - Nederland | 71 m. | 0 - 5 | |
12-04-'06 | Zwolle | Nederland - IJsland | vol | 2 - 1 | |
13-05-'06 | Zwolle | Nederland - Frankrijk | vol | 0 - 2 | |
31-08-'06 | London | Engeland - Nederland | vol | 4 - 0 | |
20-09-'06 | Zwolle | Nederland - Oostenrijk | vol | 4 - 0 | |
24-09-'06 | Zwolle | Nederland - Hongarije | 39 m. | 4 - 0 | |
29-10-'06 | Busan, Zuid-Korea | Nederland - Australie | vol | 0 - 1 | |
31-10-'06 | Busan, Zuid-Korea | Nederland - Denemarken | vol | 0 - 1 | |
01-11-'06 | Busan, Zuid-Korea | Nederland - Verenigde Staten | vol | 0 - 2 | |
22-11-'06 | Almere | Nederland - Rusland | vol | 5 - 0 | 1 doelpunt |
21-02-'07 | Almere | Nederland - Italie | vol | 2 - 0 | |
14-03-'07 | Swindon | Engeland - Nederland | vol | 0 - 1 | |
12-04-'07 | Wattenscheid | Duitsland - Nederland | vol | 5 - 1 | |
09-05-'07 | Zug | Zwitserland - Nederland | vol | 2 - 2 | |
29-07-'07 | Volendam | Nederland - Noord-Korea | vol | 0 - 0 | |
26-08-'07 | Volendam | Nederland - Wales | vol | 2 - 1 | |
Een jonge Marloes de Boer in duel in een oefenwedstrijd van Oranje tegen Ter Leede (© Ter
Leede)
Gegevens
geb.datum: 10 augustus 1980 te Groningen
opleiding: ALO Groningen
positie: aanvalster
clubs: GVAV Rapiditas (1989 - 1997), Velocitas (1997 - 2001), Oranje
Nassau (2001 -2002 en 2004- ), Saestum (2002-2004)
aantal interlands: 41 (+ 5 Universiade wedstrijden)
aantal doelpunten: 10 (+ 2 op de Universiade)
speelde eerder in Nederlands meisjesteam onder 16, onder 18 en onder 21;
lid van Universiade-team dat in augustus 2001 te Beijing een zilveren medaille
haalde.
Interlands
datum | plaats | teams | speeltijd | uitslag | bijzonderheden |
20-9-'00 | Veenendaal | Nederland - Belarus | 10 m. | 6 - 2 | |
6-3-'01 | Etten-Leur | Nederland - België | vol | 5 - 1 | 2 doelpunten |
11-4-'01 | Hoogeveen | Nederland - Denemarken | vol | 0 - 3 | |
8-5-'01 | Livingston | Schotland - Nederland | vol | 0 - 4 | 2 doelpunten |
10-5-'01 | Livingston | Schotland - Nederland | vol | 0 - 2 | |
14-6-'01 | Praag | Tsjechie - Nederland | vol | 2 - 0 | |
13-8-'01 | Wormerveer | Nederland - Finland | 70 m. | 2 - 1 | |
21-08-'01 | Beijing | Nederland - Mexico | vol | 6 - 0 | 1 doelpunt |
23-08-'01 | Beijing | Nederland - Noord-Korea | vol | 0 - 3 | |
27-08-'01 | Beijing | Nederland - China | vol | 1-1 / 5-4 ns | strafschop benut |
29-08-'01 | Beijing | Nederland - Zuid-Korea | vol | 2 - 0 | 1 doelpunt |
31-08-'01 | Beijing | Nederland - Brazilie | vol | 1-1 / 1-2 nv | zilveren medaille |
22-09-'01 | Hoogeveen | Nederland - Frankrijk | 75 m. | 1 - 3 | |
9-10-'01 | Kontich | België - Nederland | vol | 2 - 5 | 2 doelpunten |
4-11-'01 | Grimsby Town | Engeland - Nederland | vol | 0 - 0 | |
17-11-'01 | Enschede | Nederland - Duitsland | vol | 0 - 3 | |
8-12-'01 | Tabua | Portugal - Nederland | vol | 2 - 1 | |
13-2-'02 | Ostia | Italie - Nederland | 75 m. | 2 - 0 | |
23-3-'02 | Den Haag | Nederland - Engeland | vol | 1 - 4 | |
18-4-'02 | Aschaffenburg | Duitsland - Nederland | vol | 6 - 0 | |
19-5-'02 | Gemert | Nederland - Portugal | vol | 4 - 1 | |
17-12-'02 | Villafierta | Portugal - Nederland | 2e helft | 1 - 2 | |
25-2-'03 | Albi | Frankrijk - Nederland | 1e helft | 2 - 1 | |
26-3-'03 | Zwolle | Nederland - Spanje | 79 m. | 0 - 1 | |
15-5-'03 | Mandal | Noorwegen - Nederland | in 71e m. ingevallen | 2 - 0 | |
10-6-'03 | Almere | Nederland - Nigeria | 67 m. | 0 - 0 | |
16-2-'05 | Las Palmas | Spanje - Nederland | 45 m. | 0 - 0 | |
13-04-'05 | Montbeliard | Frankrijk - Nederland | in 82e m. ingevallen | 0 - 0 | |
19-04-'05 | Apeldoorn | Nederland - Canada | in 82e m. ingevallen | 1 - 1 | |
03-05-'05 | Trelleborg | Zweden - Nederland | 2e helft | 2 - 0 | |
07-09-'05 | Zwolle | Nederland - Italie | vol | 0 - 2 | |
24-09-'05 | Angers | Frankrijk - Nederland | 90 m. | 0 - 1 | |
12-10-'05 | Zwolle | Nederland - Zwitserland | vol | 6 - 0 | 2 doelpunten |
29-10-'05 | Kapfenberg | Oostenrijk - Nederland | vol | 0 - 1 | |
17-11-'05 | Zwolle | Nederland - Engeland | 69 m. | 0 - 1 | |
05-02-'06 | Gran Canaria, Sp. | Finland - Nederland | 82 m. | 0 - 1 | |
08-02-'06 | Gran Canaria, Sp. | Finland - Nederland | vol | 0 - 0 | |
23-02-'06 | Almere | Nederland - China | vol | 0 - 0 | |
01-03-'06 | Vancouver | Canada - Nederland | vol | 1 - 0 | |
04-03-'06 | Victoria | Canada - Nederland | vol | 3 - 1 | |
25-03-'06 | Zalearszeg | Hongarije - Nederland | vol | 0 - 5 | 1 doelpunt |
12-04-'06 | Zwolle | Nederland - IJsland | vol | 2 - 1 | |
13-05-'06 | Zwolle | Nederland - Frankrijk | vol | 0 - 2 | |
31-08-'06 | London | Engeland - Nederland | in 81e m. ingevallen | 4 - 0 | |
20-09-'06 | Zwolle | Nederland - Oostenrijk | in 77e m. ingevallen | 4 - 0 | 1 doelpunt |
01-11-'06 | Busan, Zuid-Korea | Nederland - Verenigde Staten | vol | 0 - 2 | |
Nicole Delies wordt gefeliciteerd door ploegenoot Sandra van Tol na haar doelpunt tegen België op 6 maart 2001 (© KNVB) | Nicole Delies in de wedstrijd Nederland - Engeland op 23 maart 2002. |
Gegevens
geb.datum: 4 juli 1986
opleiding: CIOS - Heerenveen
positie: linksbuiten/linkshalf
clubs: SETA, Stadskanaal, SPW, Oranje Nassau (2002-2005), Be Quick '28
(2005-2007), FC Twente (2007- )
aantal interlands: 27
aantal doelpunten: 6
speelde eerder in de nationale selecties onder 17 en 19.
Interlands Sylvia Smit
datum | plaats | teams | speeltijd | uitslag | bijzonderheden |
6-8-'04 | Zeist | Nederland - Japan | 1e helft | 0 - 2 | |
18-9-'04 | Heerhugowaard | Nederland - Engeland | vanaf 17e m. | 1 - 2 | 1 doelpunt |
22-9-'04 | Tuitjenhorn | Nederland - Engeland | tot 64 m. | 0 - 1 | |
25-9-'04 | Katwijk | Nederland - Denemarken | vanaf 80e m. | 1 - 5 | |
14-10-'05 | Berlijn | Duitsland - Nederland | vanaf 82e m. | 0 - 0 | |
16-02-'05 | Las Palmas | Spanje - Nederland | vol | 0 - 0 | |
18-02-'05 | Las Palmas | Nederland - Finland | vol | 0 - 1 | |
13-04-'05 | Montbeliard | Frankrijk - Nederland | vol | 0 - 0 | |
19-04-'05 | Apeldoorn | Nederland - Canada | vol | 1 - 1 | |
03-05-'05 | Trelleborg | Zweden - Nederland | vol | 2 - 0 | |
17-11-'05 | Zwolle | Nederland - Engeland | vanaf 69e m. | 0 - 1 | |
05-02-'06 | Gran Canaria, Sp. | Finland - Nederland | vol | 0 - 1 | |
08-02-'06 | Gran Canaria, Sp. | Finland - Nederland | vol | 0 - 0 | |
25-03-'06 | Zalearszeg | Hongarije - Nederland | vanaf 71e m. | 0 - 5 | |
31-08-'06 | London | Engeland - Nederland | vol | 4 - 0 | |
20-09-'06 | Zwolle | Nederland - Oostenrijk | vol | 4 - 0 | 2 doelpunten |
24-09-'06 | Zwolle | Nederland - Hongarije | vol | 4 - 0 | 1 doelpunt |
29-10-'06 | Busan, Zuid-Korea | Nederland - Australie | 89 m. | 0 - 1 | |
31-10-'06 | Busan, Zuid-Korea | Nederland - Denemarken | 63 m. | 0 - 1 | |
01-11-'06 | Busan, Zuid-Korea | Nederland - Verenigde Staten | 78 m. | 0 - 2 | |
22-11-'06 | Almere | Nederland - Rusland | vol | 5 - 0 | 1 doelpunt |
21-02-'07 | Almere | Nederland - Italie | vol | 2 - 0 | |
14-03-'07 | Swindon | Engeland - Nederland | vol | 0 - 1 | |
12-04-'07 | Wattenscheid | Duitsland - Nederland | vol | 5 - 1 | |
09-05-'07 | Zug | Zwitserland - Nederland | vol | 2 - 2 | |
29-07-'07 | Volendam | Nederland - Noord-Korea | 58 m. | 0 - 0 | |
26-08-'07 | Volendam | Nederland - Wales | vol | 2 - 1 | 1 doelpunt |
Sylvia Smit in de wedstrijd Nederland - Japan, augustus 2004 (@ Be Smit)