Eerste Klasse B  '02-'03

Eindstand 1B '02-'03

team plaats seizoen '01-'02 gespeeld W - G - V pt. doelsaldo
1 Muiden Muiden Hoofdklasse 22 18 - 1 - 3 55 68 - 20
2 Heerenveense Boys Heerenveen Tweede Klasse Noord 22 16 - 2 - 4 50 55 - 19
3 KRV Katwijk Eerste Klasse B 22 12 - 3 - 7 39 43 - 33
4 HZVV Hoogeveen Eerste Klasse C 22 12 - 2 - 8 38 38 - 26
5 RCL Leiderdorp Eerste Klasse B 22 10 - 5 - 7 35 42 - 35
6 CSW Wilnis Tweede Klasse West 22 9 - 7 - 6 34 42 - 35
7 ASC '62 Dalfsen Eerste Klasse C 22 8 - 6 - 8 30 31 - 28
8 Heino Heino Eerste Klasse C 22 7 - 5 - 10 26 33 - 35
9 Pancratius Badhoevedorp Eerste Klasse B 22 7 - 4 - 11 25 31 - 44
10 The Knickerbockers Groningen Eerste Klasse C 22 5 - 3 - 14 18 25 - 50
11 DZSV Dinxperlo Eerste Klasse C 22 4 - 3 - 15 15 26 - 71
12 RWF Frieschepalen Eerste Klasse C 22 1 - 5 - 16 8 13 - 51

Wedstrijdtabel 1B  '02-'03

  ASC CSW DZSV Hee.
Boys
Heino HZVV Knicker
bockers
KRV Muiden Pancr. RCL RWF

pt.
th.

doel-
saldo

ASC '62 ASC 1 - 1 5 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 4 3 - 0 2 - 1 0 - 2 3 - 0 0 - 4 0 - 0 15 17- 15
CSW 1 - 4 CSW 2 - 1 1 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 1 5 - 1 0 - 5 3 - 0 2 - 2 1 - 1 16 19- 20
DZSV 1 - 0 2 - 2 DZSV 0 - 9 3 - 1 0 - 2 3 - 4 0 - 3 1 - 2 1 - 4 1 - 6 1 - 1 8 13- 34
Heerenv. Boys 1 - 0 1 - 1 3 - 1 Hv.B. 4 - 1 0 - 1 5 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 2 5 - 1 1 - 0 22 22-  9
Heino 0 - 0 0 - 4 4 - 0 0 - 3 Heino 2 - 0 6 - 0 0 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 0 4 - 0 17 20- 12
HZVV 1 - 2 3 - 1 2 - 4 0 - 1 1 - 1 HZVV 3 - 2 2 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 1 5 - 0 17 21- 14
Knickerbockers 2 - 2 0 - 1 4 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 1 Kni. 1 - 1 0 - 4 1 - 3 1 - 2 2 - 1 14 15- 18
KRV 3 - 0 4 - 5 3 - 2 2 - 2 3 - 2 0 - 4 2 - 0 KRV 2 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 0 23 24- 17
Muiden 0 - 1 3 - 2 11 - 1 3 - 1 3 - 1 4 - 0 5 - 1 3 - 0 Muiden 2 - 1 6 - 0 2 - 0 30 42-  8
Pancratius 2 - 2 0 - 3 2 - 0 1 - 4 1 - 2 1 - 2 2 - 1 0 - 3 2 - 3 Panr. 2 - 2 2 - 0 11 15- 22
RCL 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 3 4 - 0 0 - 1 1 - 0 3 - 2 1 - 2 5 - 1 RCL 2 - 2 20 21- 13
RWF 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 3 1 - 3 0 - 1 1 - 0 0 - 5 2 - 4 2 - 2 2 - 3 RWF 4 8 - 28

punten uit

15 18 7 28 9 21 4 16 25 14 15 4

doelsaldo uit

14-13 23-15 13-37 33-10 13-23 17-12 10-32 19-16 26-12 16-22 21-22 5 -23