Hoofdklasse ‘01-’02

Eindstand

seizoen "00-'01 team plaats gespeeld W - G - V pt. doelsaldo
1 Hoofdklasse # 2 Saestum Zeist  (Utr) 22 18 - 3 -  1 57 76 - 16
2 Hoofdklasse # 3 Braakhuizen Geldrop (NB) 22 14 - 2 -  6 44 69 - 31
3 HK # 8 als Velocitas Oranje Nassau Groningen (Gro) 22 11 - 8 -  3 41 60 - 38
4 Hoofdklasse # 4 Wartburgia Amsterdam (NH) 22  9 - 7 -  6 34 33 - 28
5 Hoofdklasse # 6 WFC Wormerveer (NH) 22 10 - 4 - 8 34 34 - 31
6 Hoofdklasse kampioen Ter Leede Sassenheim (ZH) 22  9 - 6 -  7 33 41 - 25
7 Hoofdklasse # 7 Stedoco Hoornaar (ZH) 22  7 - 8 -  7 29 48 - 38
8 Kampioen 1e Klasse A Reiger Boys Heerhugowaard (NH) 22  6 - 8 -  8 26 44 - 55
9 Kampioen 1e Klasse C Klarenbeek Klarenbeek (Gld) 22  5 - 5 - 12 20 39 - 47
10 Kampioen 1e Klasse B Oostkapelle Oostkapelle (Zld) 22  5 - 2 - 15 17 40 - 69
11 Hoofdklasse # 5 ODC Boxtel (NB) 22  3 - 8 - 11 17 16 - 50
12 Hoofdklasse # 9 Muiden Muiden (NH) 22  1 - 7 - 14 10 19 - 91

Wedstrijdtabel

  Bra.
hui.
Kla.
beek
ter
Lee.
Mui-
den
ODC Oost-
kap.
ON Rei.
Bo.
Sae. Ste-
doco
Wart.
bu.
WFC

pt.
th.

doel-
saldo

Braakhuizen Br.hui. 4 - 1 3 - 0  9 - 0  3 - 0  2 - 0 3 - 1 6 - 3  0 - 4  2 - 2  0 - 1 1 - 1 23 33-13
Klarenbeek 1 - 3 Kl.bk. 2 - 2  4 - 0  0 - 1  3 - 4 3 - 6  6 - 1  1 - 3  1 - 0  0 - 1 1 - 2 10 22-23
Ter Leede 0 - 1 1 - 0 t.Lee.  10- 0 0 - 0  2 - 0 1 - 3  1 - 1  0 - 2  3 - 2  2 - 2 3 - 0 18 23-11
Muiden 0 - 8 0 - 4 0 - 4 Mui.  1 - 1  1 - 3 2 - 5  1 - 1  1 -10  4 - 1  1 - 2 1 - 1  6 12-40
ODC 0 - 5 1 - 1 0 - 3  1 - 1 ODC  2 - 2 2 - 2  1 - 1  0 - 5  1 - 1  0 - 4 1 - 2  6  9-27
Oostkapelle 3 - 8 5 - 0 0 - 3  3 - 3  6 - 1 O.kap. 0 - 3  6 - 2  1 - 3  0 - 4  1 - 5 0 - 1 10 25-33
Oranje Nassau 4 - 2 1 - 1 2 - 2  6 - 0  5 - 1  6 - 1 ON  0 - 0  2 - 2  1 - 1  3 - 1 1 - 1 21 31-12
Reiger Boys 2 - 5 3 - 3 3 - 1  3 - 3  3 - 0  5 - 2 2 - 5 Rei.  1 - 5 2 - 2  2 - 1 3 - 0 18 29-27
Saestum 2 - 0 3 - 0 2 - 0 7 - 0  2 - 1  3 - 1 7 - 0  3 - 2 Sae.  2 - 2  5 - 0 2 - 1 31 38- 7
Stedoco 3 - 1 4 - 6 0 - 2  2 - 0  0 - 1  7 - 2 2 - 2  1 - 1  2 - 1 Sted.  2 - 2 5 - 2 18 28-20
Wartburgia 2 - 1 1 - 1 1 - 1  0 - 0  0 - 1  2 - 0 0 - 2  1 - 2  1 - 1  2 - 1 Wart. 1 - 1 14 11-11
WFC 1 - 2 1 - 0 1 - 0  6 - 0  3 - 0  3 - 0 4 - 0  2 - 1  0 - 2  0 - 4  1 - 3 WFC 21 22-12

punten uit

21 10  15 4 11  7  20 8  26 11  20 13

doelsaldo uit

36-18 17-24  18-14 7-51 7 -23 15-36  29-26 14-27 38- 9 21-19 22-17 12-19

Opmerkelijk:
Totaal gespeeld: 132 wedstrijden met 519 doelpunten, dit is gemiddeld 3,93 doelpunt per wedstrijd.
De thuisploegen scoorden 283 keer, de bezoekers 236 keer.
Va de 132 wedstrijden eindigden er 34 in een gelijk spel. Hiervan eindigden er 3 in 0-0: Ter Leede - ODC, Wartburgia - Muiden en Oranje Nassau - Reiger Boys. Reiger Boys was beide keren betrokken bij een gelijk spel met de meeste doelpunten. Reiger Boys - Klarenbeek en Reiger Boys - Muiden eindigden beide in 3-3.
Van de 98 overwinningen werden er 54 geboekt door de thuisploeg en 44 door de bezoekers.
Twee ploegen haalden uit meer punten dan thuis: Wartburgia (20 om 14) en ODC (11 om 6).
De meeste overwinningen werden geboekt door Saestum: 18. Muiden kwam slechts 1x tot winst.
Oostkapelle verloor het vaakste: 15x, Saestum verloor slechts 1 wedstrijd.
Opvallend genoeg was Stedoco zowel verantwoordelijk voor de enige nederlaag en het enige gelijke spel thuis van kampioen Saestum  als betrokken bij de enige winst van degradant Muiden.
Saestum en Oranje Nassau verloren thuis geen enkele keer. ODC kwam thuis geen enkele keer tot winst. Muiden won geen enkele uitwedstrijd.
Vier ploegen speelden 8x gelijk: ODC, Oranje Nassau, Reiger Boys en Stedoco. Braakhuizen en Oostkapelle speelden slechts 2x gelijk.
Een dubbele thuisnederlaag kwam alleen voor bij ODC en Wartburgia: 0-1 en 0-4.
De grootste uitslagen werden geboekt met Muiden als tegenstander. Ter Leede - Muiden werd 10-0, Braakhuizen - Muiden werd 9-0. De grootste uitoverwinning was van Saestum: Muiden-Saestum werd 1-10. Braakhuizen was ook uit te sterk voor Muiden: 0-8.
Andere wedstrijden met 10 doelpunten of meer waren: Oostkapelle - Braakhuizen 3-8 en Stedoco - Klarenbeek 4-6.
Saestum was de meest productieve ploeg met 76 doelpunten, gevolgd door Braakhuizen met 69 doelpunten. ODC scoorde slechts 16 goals, Muiden 19.
Muiden incasseerde de meeste tegentreffers: 91, gevolgd door Oostkapelle met 69. Saestum liet slechts 16 goals toe, Ter Leede 25.
Het publiek in Oostkapelle zag de meeste goals: 58, gevolgd door dat in Heerhugowaard (Reiger Boys): 56. Het Amsterdamse publiek (Wartburgia) zag slechts 22 goals.