rang |
team | plaats | seizoen '01- '02 | wedstrijden | W - G - V | pt. | doelsaldo |
1 | Ter Leede | Sassenheim (ZH) | Hoofdklasse # 6 | 22 | 17 - 1 - 4 | 52 | 68 - 23 |
2 | Saestum | Zeist (Utr) | Hoofdklasse # 1 | 22 | 15 - 4 - 3 | 49 | 69 - 17 |
3 | WFC | Wormerveer (NH) | Hoofdklasse # 5 | 22 | 14 - 5 - 3 | 47 | 54 - 24 |
4 | Wartburgia | Amsterdam (NH) | Hoofdklasse # 4 | 22 | 12 - 5 - 5 | 41 | 41 - 27 |
5 | Oranje Nassau | Groningen | Hoofdklasse # 3 | 22 | 11 - 7 - 4 | 40 | 43 - 27 |
6 | Stedoco | Hoornaar (ZH) | Hoofdklasse # 7 | 22 | 10 - 5 - 7 | 35 | 33 - 31 |
7 | Braakhuizen | Geldrop (NB) | Hoofdklasse # 2 | 22 | 10 - 2 - 10 | 32 | 43 - 35 |
8 | Buitenveldert | Amsterdam (NH) | Kampioen 1e Klasse B | 22 | 6 - 6 - 10 | 24 | 32 - 48 |
9 | NEC | Nijmegen (Gld) | Kampioen 1e Klasse A | 22 | 5 - 4 - 13 | 19 | 25 - 45 |
10 | Klarenbeek | Klarenbeek (Gld) | Hoofdklasse # 9 | 22 | 4 - 2 - 16 | 14 | 20 - 56 |
11 | Be Quick '28 | Zwolle (Ov) | Kampioen 1e Klasse C | 22 | 2 - 5 - 15 | 11 | 28 - 58 |
12 | Reiger Boys | Heerhugowaard (NH) | Hoofdklasse # 8 | 22 | 2 - 2 - 18 | 8 | 14 - 79 |
thuis/uit | BQ | Br.h. | Btv | Kl.b. | t.Lee | NEC | ON | Rei.B. | Sae. | Ste. | Wart. | WFC |
pt. thuis |
doelpt. |
Be Quick '28 | BQ 28 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 6 | 1 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 7 | 12-24 |
Braakhuizen | 0 - 4 | Br.h. | 4 - 0 | 4 - 1 | 1 - 6 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 3 | 17 | 21-21 |
Buitenveldert | 4 - 4 | 1 - 2 | Btv. | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 10 | 16-21 |
Klarenbeek | 2 - 0 | 0 - 4 | 1 - 4 | Kl.b. | 0 - 3 | 4 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 4 | 12 | 13-27 |
Ter Leede | 5 - 2 | 1 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | t.Lee | 4 - 0 | 0 - 2 | 6 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 27 | 33-12 |
NEC | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | NEC | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 4 | 10 | 12-22 |
Oranje Nassau | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | ON | 5 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 3 | 21 | 24-15 |
Reiger Boys | 1 - 0 | 0 -11 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 8 | 2 - 4 | 1 - 3 | Rei.B. | 0 - 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 6 | 8-42 |
Saestum | 5 - 0 | 2 - 1 | 8 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 7 - 1 | Sae. | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 27 | 37- 6 |
Stedoco | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | Ste. | 2 - 2 | 2 - 0 | 15 | 16-14 |
Wartburgia | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | Wart. | 2 - 2 | 23 | 21-11 |
WFC | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 6 - 0 | 3 - 2 | 5 - 2 | 2 - 2 | WFC | 29 | 31-11 |
punten uit |
4 | 15 | 14 | 2 | 25 | 9 | 19 | 2 | 22 | 20 | 18 | 18 | ||
doelsaldo uit |
16-34 | 22-14 | 16-27 | 7 -29 | 35-11 | 13-23 | 19-12 | 6 -37 | 32-11 | 17-17 | 20-16 | 23-13 |