team | plaats | seizoen '01-'02 |
gespeeld | W - G - V | pt. | doelsaldo | |
1 | FC Lewenborg | Groningen | 4e klasse | 21 | 17 - 1 - 3 | 52 | 139 - 35 |
2 | Hunsingo | Winsum | 20 | 15 - 3 - 2 | 48 | 95 - 21 | |
3 | ONR | Roden | 21 | 14 - 1 - 6 | 43 | 115 - 52 | |
4 | Oranje Nassau 3 | Groningen | 5e klasse | 21 | 12 - 1 - 8 | 37 | 90 - 51 |
5 | De Vogels | Groningen | 4e klasse | 21 | 12 - 1 - 8 | 37 | 74 - 45 |
6 | Amicitia VMC | Groningen | 4e klasse | 20 | 10 - 2 - 8 | 32 | 84 - 72 |
7 | Zuidhorn | Zuidhorn | 20 | 9 - 1 - 10 | 28 | 53 - 51 | |
8 | RWF 2 | Frieschepalen | 21 | 7 - 2 - 12 | 23 | 50 - 80 | |
9 | Nieuw Roden | Nieuw Roden | 20 | 7 - 1 - 12 | 22 | 77 - 105 | |
10 | GSVV | Gerkesklooster | 20 | 6 - 3 - 11 | 21 | 52 - 53 | |
11 | ACV | Assen | 10 | 0 - 1 - 9 | 1 | 5 - 75 | |
12 | Tolbert 2 | Tolbert | 21 | 0 - 1 - 21 | 1 | 3 - 197 |
ACV speelde alleen mee in de tweede competitiehelft.
Amic. VMC |
GSVV | Huns. | Lew. | Nw.R. | ONR | ON 3 | RWF | Tolb. | Vog. | Zuidh. |
pt. |
doel- |
|
Amicitia VMC | Amic. | x | 2 - 2 | 1 - 6 | 5 - 2 | 2 - 6 | 6 - 3 | 6 - 0 | 9 - 0 | 7 - 3 | 2 - 8 | 16 | 40-30 |
GSVV | 5 - 1 | GSVV | 0 - 1 | 1 - 4 | 8 - 1 | 3 - 4 | 3 - 7 | 2 - 2 | 12- 0 | 2 - 6 | 0 - 1 | 10 | 36-27 |
Hunsingo | 1 - 1 | 7 - 1 | Huns. | 8 - 2 | 9 - 2 | 6 - 3 | 1 - 4 | 6 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 25 | 48-13 |
FC Lewenborg | 12- 2 | 7 - 2 | 3 - 3 | Lew. | 12- 1 | 2 - 4 | 10- 1 | 7 - 1 | 18- 0 | 10- 1 | 5 - 1 | 25 | 86-16 |
Nieuw Roden | 10- 2 | 0 - 5 | 0 - 5 | 2 - 8 | Nw.R. | 2 -11 | 4 - 4 | 6 - 3 | 10- 0 | 5 - 3 | 5 - 3 | 16 | 44-44 |
ONR | 2 - 3 | 7 - 0 | 0 - 5 | 2 - 4 | 5 - 3 | ONR | 4 - 5 | 4 - 0 | 17- 0 | 3 - 0 | 6 - 1 | 18 | 50-21 |
Oranje Nassau 3 | 2 - 3 | 4 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 10- 1 | 6 - 1 | ON 3 | 1 - 2 | 6 - 0 | 0 - 2 | 4 - 3 | 16 | 34-18 |
RWF 2 | 0 -10 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 7 | 6 - 2 | 3 - 6 | 0 - 5 | RWF | 10- 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 13 | 24-34 |
Tolbert 2 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 -22 | 1 - 2 | 0- 11 | 0 -11 | 0 -10 | 0 - 7 | Tolb. | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 | 1-88 |
De Vogels | 6 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 7 | 5 - 1 | 8 - 2 | 16- 0 | Vog. | 4 - 0 | 22 | 49-15 |
Zuidhorn | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 4 | 0 - 5 | x | 3 - 3 | 0 - 1 | 5 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | Zuidh. | 16 | 20-19 |
pt. uit | 13 | 8 | 23 | 24 | 3 | 22 | 19 | 7 | 0 | 12 | 9 | ||
doelsaldo uit |
35-42 | 13-26 | 47- 8 | 41-19 | 23-58 | 56-31 | 41-33 | 19-45 | 1-108 | 23-30 | 26-32 | ||
ACV | 0 - 9 | 0 - 3 | x | 0 -12 | 3 -10 | 0 - 9 | 0 -15 | 1 - 7 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 7 | 1 | 5-75 |
Van ACV zijn alle wedstrijden weergegeven alsof het een thuiswedstrijd betrof. De resultaten van teams tegen ACV zijn niet in de thuis-uit kolommen opgenomen.
Opmerkelijk (hierbij zijn de resultaten van ACV buiten beschouwing gelaten).