team | plaats | seizoen '01-'02 |
gespeeld | W - G - V | pt. | doelsaldo | |
1 | Oranje Nassau 4 | Groningen | - | 22 | 19-2- 1 | 59 | 154-16 |
2 | Farmsum | Farmsum | 22 | 18-3- 1 | 57 | 109-48 | |
3 | FVV | Foxhol | 22 | 13-3- 6 | 42 | 72-43 | |
4 | Westerlee | Westerlee | 20 | 10-2- 8 | 32 | 61-55 | |
5 | Helpman | Groningen | 22 | 10-2-10 | 32 | 62-68 | |
6 | Musselkanaal | Musselkanaal | 22 | 8-3-11 | 27 | 44-55 | |
7 | Corenos | Roodeschool | 21 | 6-5-10 | 23 | 37-48 | |
8 | Eext | Eext | 22 | 5-8- 9 | 23 | 43-71 | |
9 | Glimmen | Glimmen | 21 | 6-3-12 | 21 | 27-56 | |
10 | SGV | Schildwolde | 22 | 5-4-13 | 19 | 29-77 | |
11 | Lycurgus 2 | Groningen | 22 | 6-0-16 | 18 | 41-78 | |
12 | Damacota | Nieuwe Pekela | 22 | 4-5-13 | 17 | 38-102 |
Cor. | Dam. | Eext | Frm. | FVV | Gli. | Hlpm. | Lyc.2 | M.kan. | ON 4 | SGV | W.lee |
pt. |
doel- |
|
Corenos | Cor. | 6 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 7 - 0 | X | 12 | 26-17 |
Damacota | 1 - 2 | Dam. | 2 - 2 | 1 - 7 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 6 | 4 - 3 | 2 - 2 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 5 | 11 | 17-37 |
Eext | 2 - 3 | 3 - 3 | Eext | 2 - 6 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 6 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 -10 | 4 - 5 | 2 - 2 | 9 | 23-42 |
Farmsum | 3 - 0 | 11- 1 | 6 - 1 | Frm. | 4 - 2 | 5 - 3 | 9 - 5 | 8 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 7 - 1 | 4 - 3 | 33 | 65-22 |
FVV | 5 - 1 | 6 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | FVV | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 10- 0 | 3 - 7 | 21 | 40-23 |
Glimmen | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | Gli. | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 7 | 2 - 0 | 4 - 1 | 20 | 17-17 |
Helpman | 0 - 2 | 4 - 4 | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 0 | Hlpm. | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 -14 | 4 - 1 | 2 - 3 | 14 | 27-36 |
Lycurgus 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 5 | 3 - 8 | 6 - 2 | 0 - 3 | Lyc.2 | 3 - 0 | 0 - 8 | 1 - 3 | 1 - 5 | 9 | 18-39 |
Musselkanaal | 1 - 1 | 6 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 0 | 2 - 4 | 5 - 1 | M.kan. | 0 - 6 | 4 - 1 | 1 - 3 | 13 | 26-26 |
Oranje Nassau 4 | 12- 0 | 12- 1 | 6 - 0 | 8 - 2 | 3 - 1 | 7 - 0 | 10- 1 | 7 - 0 | 8 - 0 | ON 4 | 6 - 0 | 6 - 0 | 33 | 85- 5 |
SGV | 1 - 1 | 4 - 3 | 0 - 5 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 -10 | SGV | 2 - 0 | 12 | 17-30 |
|Westerlee | 2 - 1 | 9 - 2 | 7 - 0 | 3 - 8 | 3 - 2 | X | 4 - 3 | 2 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | W.lee | 16 | 32-30 |
pt. uit | 11 | 6 | 14 | 24 | 21 | 1 | 18 | 9 | 14 | 26 | 7 | 16 | ||
doelsaldo uit |
11-31 | 21-65 | 20-29 | 44-26 | 32-20 | 10-39 | 35-32 | 23-39 | 18-29 | 69-11 | 12-47 | 29-25 |
Opmerkelijk: