team | plaats | seizoen '01-'02 |
gespeeld | W - G - V | pt. | doelsaldo | |
1 | Achilles 1894 2 | Assen | 22 | 20-0- 2 | 60 | 126-25 | |
2 | ONT | Opeinde (Fr) | 22 | 19-1- 2 | 58 | 93-16 | |
3 | Gomos | Norg | 22 | 15-0- 7 | 45 | 80-28 | |
4 | Bergum | Bergum | 22 | 14-1- 7 | 43 | 68-48 | |
5 | Niekerk | Niekerk | 22 | 13-2- 7 | 41 | 72-30 | |
6 | De Griffioen | Oosterwolde | 22 | 9-4- 9 | 31 | 41-34 | |
7 | DIVA '83 2 | Groningen | 22 | 9-2-11 | 29 | 44-45 | |
8 | Lycurgus 3 | Groningen | 22 | 9-2-11 | 29 | 38-50 | |
9 | Peize | Peize | 22 | 7-3-12 | 24 | 52-56 | |
10 | SC Twijzel | Twijzel | 22 | 4-2-16 | 14 | 23-64 | |
11 | The Knickerbockers 4 | Groningen | 22 | 2-2-18 | 8 | 13-107 | |
12 | SVMH | Niebert (Gr) | 22 | 0-3-19 | 3 | 10-157 |
Ach. | Berg. | Diva | Gom. | Grif. | Kni. | Lyc. | Niek. | ONT | Peize | Svmh | Twij. |
pt. |
doel- |
|
Achilles 1894 2 | Ach. | 9 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 9 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | 4 - 0 | 21- 0 | 6 - 1 | 30 | 67- 8 |
Bergum | 4 - 6 | Berg. | 1 - 0 | 4 - 3 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 8 - 0 | 7 - 1 | 24 | 36-19 |
DIVA '83 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | Diva | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 6 - 0 | 2 - 1 | 16 | 18-16 |
Gomos | 2 - 5 | 5 - 1 | 3 - 2 | Gom. | 0 - 1 | 8 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 | 15- 0 | 1 - 0 | 24 | 47-11 |
De Griffioen | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | Grif. | 5 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 17 | 21-15 |
The Knickerbockers 4 | 0 - 5 | 3 - 2 | 2 - 7 | 1 - 7 | 0 - 6 | Kni. | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 8 | 2 - 2 | 2 - 1 | 7 | 10-55 |
Lycurgus 3 | 0 - 8 | 3 - 6 | 1 - 1 | 0 - 6 | 2 - 1 | 4 - 0 | Lyc. | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 - 1 | 7 - 1 | 1 - 0 | 16 | 22-30 |
Niekerk | 5 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 6 - 0 | 1 - 0 | 9 - 0 | 3 - 1 | Niek. | 0 - 8 | 0 - 0 | 9 - 0 | 4 - 1 | 22 | 38-17 |
ONT | 1 - 4 | 4 - 0 | 7 - 0 | 2 - 1 | 8 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | ONT | 5 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 30 | 44- 9 |
Peize | 2 - 7 | 4 - 4 | 6 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 6 | Peize | 11- 1 | 3 - 1 | 14 | 33-30 |
SVMH | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 -10 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 9 | 0 -11 | 1 - 4 | Svmh | 4 - 4 | 2 | 6-66 |
SC Twijzel | 1 - 9 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 6 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | Twij. | 13 | 12-30 |
pt. uit | 30 | 19 | 13 | 21 | 14 | 1 | 13 | 19 | 28 | 10 | 1 | 1 | ||
doelsaldo uit |
59-17 | 32-29 | 26-29 | 33-17 | 20-19 | 3-52 | 16-20 | 34-13 | 49- 7 | 19-26 | 4-91 | 11-34 |
Opmerkelijk: