team | plaats | vorig seizoen | gespeeld | W - G - V | pt. | doelsaldo | |
1 | Oranje Nassau 3 | Groningen | vijfde klasse F | 22 | 18 - 2 - 2 | 56 | 109 - 21 |
2 | Helpman | Groningen | vierde klasse | 22 | 17 - 0 - 5 | 51 | 85 - 31 |
3 | Lycurgus 2 | Groningen | vijfde klasse G | 22 | 16 - 2 - 4 | 50 | 83 - 33 |
4 | Achilles 1894 2 | Assen | nieuw | 22 | 14 - 3 - 5 | 45 | 78 - 35 |
5 | De Griffioen | Oosterwolde | vijfde klasse E | 22 | 14 - 3 - 5 | 45 | 87 - 45 |
6 | DIVA '83 2 | Groningen | vijfde klasse F | 22 | 10 - 4 - 8 | 34 | 48 - 60 |
7 | Gomos | Norg | vijfde klasse F | 22 | 8 - 1 - 13 | 25 | 44 - 65 |
8 | Peize | Peize | vijfde klasse F | 22 | 7 - 3 - 12 | 24 | 36 - 61 |
9 | The Knickerbockers 3 | Groningen | vijfde klasse G | 22 | 5 - 1 - 16 | 16 | 24 - 83 |
10 | Lycurgus 3 | Groningen | vijfde klasse F | 22 | 4 - 2 - 16 | 14 | 22 - 82 |
11 | The Knickerbockers 4 | Groningen | nieuw | 22 | 4 - 1 - 17 | 13 | 42 - 72 |
12 | CVVB | Bedum | vijfde klasse F | 22 | 3 - 2 - 17 | 11 | 29 - 99 |
Ach.2 | CVVB | DIVA2 | Gomos | Grif. | Help. | Kni.3 | Kni.4 | Lyc.2 | Lyc.3 | ON 3 | Peize |
pt. |
doel- |
|
Achilles 1894 2 | Ach.2 | 5 - 0 | 5 - 0 | 7 - 0 | 5 - 8 | 2 - 1 | 10- 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | 7 - 0 | 0 - 7 | 2 - 1 | 24 | 47 - 22 |
CVVB | 1 - 7 | CVVB | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 6 | 2 - 1 | 1 - 4 | 3 - 2 | 1 - 7 | 2 - 3 | 2 - 8 | 1 - 1 | 7 | 15 - 43 |
DIVA '83 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | DIVA2 | 5 - 4 | 3 - 3 | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 11 | 2 - 0 | 16 | 23 - 32 |
GOMOS | 1 - 5 | 5 - 4 | 0 - 3 | Gomos | 3 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 9 | 4 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 9 | 19 - 35 |
De Griffioen | 1 - 0 | 7 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | Grif. | 6 - 5 | 3 - 1 | 7 - 0 | 2 - 4 | 8 - 1 | 3 - 3 | 4 - 0 | 25 | 46 - 20 |
Helpman | 1 - 2 | 5 - 2 | 5 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | Help. | 2 - 0 | 5 - 1 | 5 - 3 | 4 - 0 | 4 - 1 | 10 - 1 | 27 | 46 - 14 |
Knickerbockers 3 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 5 | Kni.3 | 1 - 0 | 2 - 8 | 0 - 2 | 1 - 8 | 1 - 6 | 6 | 8 - 45 |
Knickerbockers 4 | 1 - 4 | 12- 0 | 2 - 6 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 6 | 3 - 3 | Kni.4 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 10 | 2 - 0 | 10 | 27 - 39 |
Lycurgus 2 | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 | 8 - 0 | 5 - 2 | Lyc.2 | 4 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | 25 | 34 - 14 |
Lycurgus 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 6 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 5 | 1 - 6 | Lyc.3 | 0 - 7 | 0 - 0 | 5 | 10 - 40 |
Oranje Nassau 3 | 2 - 2 | 6 - 0 | 5 - 1 | 8 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 7 - 0 | ON 3 | 5 - 1 | 28 | 41 - 9 |
Peize | 0 - 3 | 6 - 2 | 6 - 0 | 1 - 1 | 3 - 7 | 1 - 10 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 5 | Peize | 16 | 25 - 33 |
punten uit |
24 | 4 | 18 | 16 | 20 | 24 | 10 | 3 | 25 | 9 | 28 | 8 | ||
doelsaldo uit |
31-13 | 14-56 | 25-28 | 25-30 | 41-25 | 39-17 | 16-38 | 15-33 | 49-19 | 12-42 | 68-12 | 11-28 |