Overzicht seizoen '22 - '23

KLASSE TEAM # W-P w-g-v dv-dt  
Topklasse Oranje Nassau 6 van 12 22-30 9-3-10 40-40  
Hoofdklasse Knickerbockers 10 van 12 22-19 4-7-11 30-49 degradatie in nc
Eerste Klasse B Helpman 5 van 12 22-37 10-7-5 53-33  
  Oranje Nassau 2 7 van 12 22-34 11-1-10 58-37  
Tweede Klasse D Groen Geel 1 van 13 24-55 18-1-5 86-29 kampioen/promotie
  Knickerbockers 2 9 van 13 24-31 9-4-11 38-39  
  Oranje Nassau 3 11 van 13 24-26 8-2-14 35-56 handhaving via nc
  VVK - 16 - 5 1 - 2 - 13 17 - 52 terugtrekking in mrt
Derde Klasse O Amicitia VMC  3 van 13 24-53 17-2-5 87-24 promotie via nc
  Lycurgus 5 van 13 24-42 13-3-8 65-41  
  Potetos 6 van 13 24-37 11-4-9 48-67  
  Knickerbockers 3 8 van 13 24-33 11-0-13 40-45  
  Helpman 2 11 van 13 24-17 5-2-17 31-92  
  GVAV-Rapiditas 12 van 13 24-10 3-1-20 29-82  
Vierde Klasse 1 Groen Geel 2 2 van 12 21-48 15-3-3 72-28  
  Stadspark 3 van 12 22-44 13-5-4 103-31  
  Helpman 3 6 van 12 22-34 11-1-10 44-55  
  Knickerbockers 6 7 van 12 22-32 9-5-8 35-32  
  Knickerbockers 5 9 van 12 22-20 6-2-14 40-65  
Vierde Klasse 3 Knickerbockers 4 2 van 10 18-42 13-3-2 69-23  
  VVK 2 5 van 10 16-25 6-7-3 34-24  
  Lycurgus 2 8 van 10 18-15 4-3-11 30-47  
Vijfde Klasse 1 Groen Geel 3 1 van 14 26-69 22-3-1 111-29 kampioen
  VVK 4 4 van 14 26-53 16-5-5 87-40  
  Amicitia VMC 2 5 van 14 26-50 14-8-4 92-43  
  Groen Geel 5 8 van 14 25-35 11-2-12 59-60  
  Knickerbockers 7 10 van 14 26-25 6-7-13 62-74  
  DIVA'83 11 van 14 26-20 5-5-16 33-78  
  Lycurgus 3 13 van 14 25-10 3-1-21 34-98  
  Groninger Boys 14 van 14 25- 4 1-1-23 17-143  
Vijfde Klasse 5 Amicitia VMC 3 2 van 14 26-64 21-1-4 129-25  
  Knickerbockers 8 3 van 14 25-57 18-3-4 101-36  
  Knickerbockers 9 9 van 14 26-27 9-0-17 49-90  
  VVK 3 11 van 14 25-25 8-1-16 63-81  
Vijfde Klasse 8 Groen Geel 4 3 van 12 21-47 15-2-4 57-20  
  Oosterparkers  12 van 12 21- 4 2-2-17 23-82  
             
TOTAAL 13 clubs 36 (35) teams 830-1179 358-110-363 2001-1890