Overzicht seizoen '16 - '17

Klasse Team rang G w-g-v dv-dt opmerkingen
Hoofdklasse A Oranje Nassau 9 van 12 22 - 26 8 - 2 - 12 29 - 35 degradatie na nc
Eerste Klasse B Knickerbockers 3 van 12 ‘22 - 38 11 - 5 - 6 60 - 37 in nc uitgeschakeld
  Oranje Nassau 2 8 van 12 ‘22 - 24 6 - 6 - 10 36 - 47  
Tweede Klasse D Groen Geel 4 van 12 ‘22 - 39 11 - 6 - 5 47 - 24  
  Lycurgus 5 van 12 ‘22 - 34 10 - 4 - 8 45 - 37  
  Knickerbockers 2 11 van 12 ‘22 - 13 4 -1 - 17 29 - 79 degradatie
Derde Klasse H Helpman 1 van 12 ‘22 - 57 18 - 3 - 1 87 - 13 kampioen/promotie
  Oranje Nassau 3 5 van 12 ‘22 - 37 11 - 4 - 7 46 - 34  
  Lycurgus 2 8 van 12 ‘22 - 22 7 - 1 - 14 23 - 62  
  Knickerbockers 3 9 van 12 ‘22 - 19 7 - 1 - 14 51 - 58  
  Stadspark 12 van 12 ‘22 - 13 2 - 7 - 13 31 - 65 degradatie
Vierde Klasse F Lycurgus 4 6 van 9 ‘16 - 19 5 - 4 - 7 30 - 39  
Vierde Klasse G Oranje Nassau 4 1 van 9 ‘16 - 45 15 - 0 - 1 85 - 12 kampioen/promotie
  GVAV-Rapiditas 2 van 9 ‘16 - 45 15 - 0 - 1 87 - 22  
  DIVA '83 4 van 9 ‘16 - 26 8 - 2 - 6 52 - 43  
  Groen Geel 2 5 van 9 ‘16 - 24 8 - 0 - 8 43 - 42  
  Amicitia VMC 6 van 9 ‘16 - 17 5 - 2 - 9 34 - 44  
  Lycurgus 5 8 van 9 ‘16 - 6 2 - 1 - 13 17 - 58  
Vierde Klasse H VVK 1 van 12 ‘22 - 66 22 - 0 - 0 168 - 22  
  Helpman 2 4 van 12 ‘22 - 39 12 - 3 - 7 64 - 42 kampioen/promotie
  GVAV-Rapiditas 2 6 van 12 ‘22 - 36 12 - 0 - 10 61 - 51  
  Knickerbockers 4 10 van 12 ‘22 - 12 4 - 0 - 18 26 - 91  
  Lycurgus 3 12 van 12 ‘22 - 1 0 - 1 - 21 24 - 131  
Vijfde Klasse F Knickerbockers 5 7 van 11 ‘20 - 22 7 - 1 - 12 40 - 56  
  Groen Geel 5 8 van 11 ‘18 - 16 5 - 1 - 12 28 - 54  
Vijfde Klasse H Groninger Boys 2 van 12 ‘22 - 40 13 - 1 - 8 86 - 41  
  VVK 2 3 van 12 ‘22 - 38 12 - 2 - 8 68 - 45  
  Knickerbockers 8 4 van 12 ‘21 - 37 12 - 1 - 8 75 - 52  
  Amicitia VMC 2 5 van 12 ‘22 - 35 10 - 5 - 7 56 - 41  
  Groen Geel 4 7 van 12 ‘22 - 32 10 - 2 - 10 38 - 46  
  Knickerbockers 7 11 van 12 ‘22 - 17 5 - 2 - 15 36 - 97  
Vijfde Klasse I Knickerbockers 6 7 van 11 ‘20 - 31 10 - 1 - 9 51 - 53  
  Groen Geel 3 9 van 11 ‘20 - 11 3 - 2 - 15 27 - 84  
           -  
Totaal 11 clubs 33 teams 673-290 290-71-312 1680-1657