kl. | teams | gespeelde wedstrijden |
promotie/degradatieregeling | # | team | W-P | W | DV | perspectief |
HK | 12 | 50% | 1-9: prom. TK, 10-11: nacomp. TK-HK, 12: HK | 10 | Oranje Nassau | 11-9 | 2-3-6 | 9-18 | gevaar nacompetitie |
1B | 12 | 50% | 1: nacomp. TK-HK, 2-6: prom. HK, 12: degr. 2e Kl. | 1 | Knickerbockers | 11-31 | 10-1-0 | 42-10 | kampioenskansen |
1B | 7 | Oranje Nassau 2 | 11-16 | 4-4-3 | 19-26 | promotiekans HK | |||
2I | 12 | 50% | 1-4: prom. 1e Kl., 11-12: degr. 3eKl. | 4 | Helpman | 11-18 | 6-0-5 | 33-30 | promotiekans EK |
2I | 10 | Knickerbockers 2 | 11-10 | 3-1-7 | 15-29 | degradatiegevaar | |||
3A | 11 | 44% | 1-3: prom 2e Kl., 11: degr. | 3 | Lycurgus | 9-18 | 5-3-1 | 24-10 | promotiekans |
3A | 4 | Helpman 2 | 10-17 | 5-2-3 | 22-19 | promotiekans | |||
3A | 8 | Knickerbockers 3 | 8-9 | 3-0-5 | 10-13 | ||||
3A | 9 | De Vogels | 9-9 | 3-0-6 | 11-34 | ||||
4A | 12 | 45% | 1: prom. 3e Kl., 7-12: degr. 5e Kl. | 5 | Lycurgus 3 | 9-21 | 7-0-2 | 46-15 | promotiekans |
4B | 12 | 41% | 1: prom. 3e Kl., 7-12: degr. 5e Kl. | 12 | Helpman 4 | 9-1 | 0-1-8 | 7-45 | degradatiegevaar |
4C | 11 | 42% | 1: prom. 3e Kl., 7-11: degr. 5e Kl. | 2 | FC Lewenborg | 10-21 | 6-3-1 | 39-6 | promotiekans |
4C | 3 | Amicitia VMC | 9-19 | 6-1-2 | 27-18 | promotiekans | |||
4C | 4 | Lycurgus 2 | 9-16 | 5-1-3 | 28-16 | ||||
4C | 6 | Oranje Nassau 4 | 8-13 | 4-1-3 | 19-14 | degradatiekans | |||
4C | 11 | Knickerbockers 4 | 9-0 | 0-0-9 | 13-42 | degradatiegevaar | |||
5K | 12 | 34% | 1: prom. 4e Kl. | 12 | Knickerbockers 7 | 3-3 | 1-0-2 | 8-9 | degradatiegevaar |
5M | 12 | 38% | 1: prom. 4e Kl. | 6 | Helpman 3 | 9-13 | 4-1-4 | 31-22 | |
5M | 7 | Knickerbockers 6 | 10-13 | 4-1-5 | 20-27 | ||||
5M | 8 | Lycurgus 4 | 10-10 | 3-1-6 | 23-40 | ||||
5P | 12 | 37% | 1: prom. 4e Kl. | 1 | Lycurgus 5 | 9-25 | 8-1-0 | 42-11 | promotiekans |
5P | 2 | Knickerbockers 5 | 9-24 | 8-0-1 | 26-7 | promotiekans | |||
5P | 6 | VVK | 10-15 | 5-0-5 | 18-22 | ||||
5P | 8 | Gruno | 9-9 | 2-3-4 | 15-23 | ||||
5P | 9 | DIVA '83 | 10-9 | 2-2-5 | 14-26 | ||||
5P | 10 | SGVV '07 | 10-4 | 0-4-6 | 8-30 | ||||
5P | 11 | Groninger Boys | 9-2 | 0-2-7 | 4-34 | ||||
5P | 12 | Groen Geel | 8-1 | 0-1-7 | 5-56 | ||||
- | totaal | 28 teams | 260-356 | 106-38-116 | 578-652 |
Eerste Klasse A (8 teams) | Eerste Klasse B (11 teams) |
Avanti da1, Stiens Blauw Wit \'34 da1, Leeuwarden Drachtster Boys da2, Drachten Drs. Vijfje da3, Groningen Exstudiantes da1, Groningen FFS da1, Joure Helpman da1, Groningen Oeverzwaluwen da1, Koudum |
Achilles 1894 da1,Assen Be Quick Dokkum da1,Dokkum DIVA \'83 da1,Groningen Drachster Boys da1,Drachten Drs. Vijfje da1,Groningen Drs. Vijfje da2,Groningen Exstudiantes da1,Groningen Futsal Heerenveen da1,Heerenveen Herauten da1,Burgum Oranje Nassau da1,Groningen Tolbert da1,Tolbert |
Eredivisie | Hoofdklasse | Eerste Klasse B |
ADO Den Haag AZ Alkmaar SC Heerenveen (werkt samen met ON) FC Twente FC Utrecht VVV Venlo Willem II Tilburg FC Zwolle |
ATC 65 (Hengelo) |
SC Angelslo (Emmen) |
Tweede Klasse Noord | 3e Klasse A |
Asser Boys (Assen) AVC (Sexbierum) Helpman (Groningen) Hunsingo (Winsum) The Knickerbockers 2 (Groningen) MKV 29 (Leeuwarden) MSC (Meppel) Muntendam ONS Sneek Pesse VIOD (Driezum) Vitesse 63 (Koekange) |
Glimmen Gorecht (Haren) Helpman 2 (Groningen) The Knickerbockers 3 (Groningen) Lycurgus (Groningen) Opende Oranje Nassau 3 (Groningen) teruggetrokken Pelikaan S (Oostwold) (in plaats van ON3) De Pelikanen (Appingedam) ]RWF (Frieschepalen) teruggetrokken SPW (Stadskanaal) SVZ (Zeijen) De Vogels (Groningen) |
4e Klasse A | 4e Klasse B | 4e Klasse C |
Corenos (Roodeschool) CVVB (Bedum) Eenrum Farmsum Hunsingo 2 (Winsum) Kloosterburen Lycurgus 3 (Groningen) Niekerk SIOS (Adorp) Viboa (Winsum) VVSV 09 (Ulrum) Zuidhorn |
Actief (Eelde) ACV (Assen) Asser Boys 3 (Assen) Eext Fit Boys (Beilen) Gasselternijveen Glimmen 2 Gorecht 2 (Haren) Haren Helpman 4 (Groningen) VAKO (Vries) ZFC Zuidlaren |
Alteveer Amicitia VMC (Groningen) Damacota (Nieuwe Pekela) Heiligerlee HS 88 (Hoogezand-Sappemeer) The Knickerbockers 4 (Groningen) FC Lewenborg (Groningen) Lycurgus 2 (Groningen) Oranje Nassau 4 (Groningen) SC Scheemda Siddeburen Wedde |
5e Klasse M | 5e Klasse P |
Achilles 1894 2 (Assen) Annen Asser Boys 2 (Assen) BSVV (Bovensmilde) Helpman 3 (Groningen) Knickerbockers 6 (Groningen) Lycurgus 4 (Groningen) Peize 2 VKW (Westerbork) Witteveense Boys '87 ZFC Zuidlaren 2 Westerwolde (Vlagtwedde) |
Bedum DIVA 83 (Groningen) Groen Geel (Groningen) Groninger Boys Gruno (Groningen) De Heracliden (Uithuizermeeden) The Knickerbockers 5 (Groningen) Lycurgus 5 (Groningen) Middelstum SGVV 07 (Groningen) VVK (Groningen) Warffum |
Inhaalprogramma district Noord competitie en beker
Alle wedstrijden in District Noord zijn afgelast.
woensdag 25 augustus
groep 64: Amicitia – DIVA ‘83 1 - 1
groep 64: Vogels – SGVV ‘07 => 26-8, 20.00 u.
groep 65: Knickerbockers 2 - Lewenborg 8 - 1
groep 65: Helpman - ON3 ON3 teruggetrokken
groep 66: Oranje Nassau 4 - Knickerbockers 3 2 - 0 (1-9)
groep 67: CSVH - Gruno 5 - 1
groep 67: Groninger Boys - Lycurgus 0 - 1 (31-8)
zaterdag 28 augustus
groep 64: DIVA ’83 – SGVV ‘07 4 - 0
groep 64: Amicitia - Vogels 1 - 6
groep 65: Lewenborg - ON3 ON3 teruggetrokken
groep 65: Knickerbockers 2 - Helpman => 8-9
groep 66: Knickerbockers 3 – Glimmen 2 4 - 1
groep 67: Gruno - Lycurgus 0 - 16
groep 67: CSVH – Groninger Boys ??